Weather Forecast
Issued At: 5:00 a.m., 05 July 2009
Valid Beginning: 5:00 a.m. today until 5:00 a.m. tomorrow
Intertropical convergence zone (ITCZ) affecting Mindanao.
Valid Beginning: 5:00 a.m. today until 5:00 a.m. tomorrow
Intertropical convergence zone (ITCZ) affecting Mindanao.
Mindanao will experience mostly cloudy skies with scattered rainshowers and thunderstorms. The rest of the country will be partly cloudy to at times cloudy with isolated rainshowers or thunderstorms mostly in the afternoon or evening.
Light to moderate winds blowing from the Southwest will prevail over Luzon and coming from the Northeast over the rest of the country. The coastal waters throughout the archipelago will be slight to moderate except during thunderstorms.
| CITIES | April 07 | Winds & Sea Condition April 07 | April 08 | April 09 | April 10 | April 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Manila | ![]() 23°C to 34°C | Light to Moderate East & Northeast Manila Bay: Slight to Moderate | ![]() 24°C to 35°C | ![]() 24°C to 34°C | ![]() 23°C to 34°C | ![]() 24°C to 34°C |
| Tuguegarao City | ![]() 19°C to 30°C | Moderate to Strong Northeast | ![]() 19°C to 29°C | ![]() 19°C to 29°C | ![]() 19°C to 30°C | ![]() 20°C to 31°C |
| Laoag City | ![]() 23°C to 32°C | Moderate to Strong Northeast Coastal Waters: Moderate to Rough | ![]() 22°C to 31°C | ![]() 21°C to 31°C | ![]() 22°C to 32°C | ![]() 23°C to 33°C |
| Baguio City | ![]() 16°C to 23°C | Moderate Northeast | ![]() 16°C to 24°C | ![]() 16°C to 24°C | ![]() 17°C to 25°C | ![]() 18°C to 26°C |
| SBMA/Clark Zone (Olongapo City/Angeles City) | ![]() 23°C to 34°C | Light to Moderate East & Northeast Subic Bay: Slight to Moderate | ![]() 23°C to 34°C | ![]() 24°C to 35°C | ![]() 24°C to 35°C | ![]() 25°C to 35°C |
| Tagaytay City | ![]() 21°C to 27°C | Light to Moderate East & Northeast | ![]() 22°C to 28°C | ![]() 22°C to 28°C | ![]() 22°C to 28°C | ![]() 22°C to 28°C |
| Legazpi City | ![]() 24°C to 30°C | Light to Moderate East & Northeast Coastal Waters: Slight to Moderate | ![]() 24°C to 31°C | ![]() 24°C to 32°C | ![]() 23°C to 31°C | ![]() 24°C to 32°C |
| Puerto Princesa City | ![]() 24°C to 32°C | Light to Moderate East & Northeast Coastal Waters: Slight to Moderate | ![]() 23°C to 31°C | ![]() 22°C to 31°C | ![]() 21°C to 31°C | ![]() 22°C to 33°C |
| Iloilo/Bacolod City: | ![]() 23°C to 33°C | Light to Moderate East & Northeast Coastal Waters: Slight to Moderate | ![]() 24°C to 33°C | ![]() 24°C to 34°C | ![]() 23°C to 33°C | ![]() 22°C to 32°C |
| Metro Cebu: | ![]() 24°C to 31°C | Light to Moderate East & Northeast Coastal Waters: Slight to Moderate | ![]() 24°C to 32°C | ![]() 24°C to 33°C | ![]() 23°C to 32°C | ![]() 23°C to 32°C |
| Tacloban City: | ![]() 25°C to 32°C | Light to Moderate East & Northeast Coastal Waters: Slight to Moderate | ![]() 24°C to 32°C | ![]() 23°C to 32°C | ![]() 22°C to 31°C | ![]() 22°C to 31°C |
| Cagayan de Oro City: | ![]() 20°C to 32°C | Light to Moderate East & Northeast Coastal Waters: Slight to Moderate | ![]() 21°C to 31°C | ![]() 20°C to 31°C | ![]() 20°C to 31°C | ![]() 19°C to 30°C |
| Metro Davao: | ![]() 24°C to 30°C | Light to Moderate East & Northeast Coastal Waters: Slight to Moderate | ![]() 23°C to 30°C | ![]() 22°C to 29°C | ![]() 21°C to 29°C | ![]() 20°C to 30°C |
| Zamboanga City: | ![]() 24°C to 32°C | Light to Moderate East & Northeast Coastal Waters: Slight to Moderate | ![]() 24°C to 33°C | ![]() 24°C to 33°C | ![]() 23°C to 32°C | ![]() 22°C to 31°C |
|











